TODAS LAS CLASIFICACIONES FINALES DE PRIMERA DIVISION A REGIONALES

 

 PRIMERA DIVISION

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 BARCELONA 99 38 31 6 1 98 24
2 REAL MADRID 96 38 31 3 4 102 35
3 VALENCIA 71 38 21 8 9 59 40
4 SEVILLA 63 38 19 6 13 65 49
5 MALLORCA 62 38 18 8 12 59 44
6 GETAFE 58 38 17 7 14 58 48
7 VILLARREAL 56 38 16 8 14 58 57
8 ATHLETIC 54 38 15 9 14 50 53
9 AT. MADRID 47 38 13 8 17 57 61
10 DEPORTIVO 47 38 13 8 17 35 49
11 ESPANYOL 44 38 11 11 16 29 46
12 AT. OSASUNA 43 38 11 10 17 37 46
13 ALMERIA 42 38 10 12 16 43 55
14 REAL ZARAGOZA 41 38 10 11 17 46 64
15 REAL SPORTING 40 38 9 13 16 36 51
16 REAL RACING 39 38 9 12 17 42 59
17 MALAGA 37 38 7 16 15 42 48
18 REAL VALLADOLID 36 38 7 15 16 37 62
19 TENERIFE 36 38 9 9 20 40 74
20 XEREZ 34 38 8 10 20 38 66
  Liga Campeones Liga Campeones (Previa) Liga Europea Descenso

 

 

 

 SEGUNDA DIVISION 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 REAL SOCIEDAD 74 42 20 14 8 53 37
2 HERCULES 71 42 19 14 9 61 34
3 LEVANTE 71 42 19 14 9 63 45
4 REAL BETIS 71 42 19 14 9 61 38
5 CARTAGENA 65 42 18 11 13 58 49
6 ELCHE 63 42 18 9 15 67 57
7 VILLARREAL B 61 42 16 13 13 60 56
8 NUMANCIA 59 42 16 11 15 55 53
9 RECREATIVO 57 42 14 15 13 40 42
10 CORDOBA 55 42 14 13 15 40 46
11 RAYO VALLECANO 53 42 13 14 15 67 58
12 CELTA 52 42 13 13 16 38 44
13 HUESCA 52 42 12 16 14 36 40
14 GIRONA 52 42 13 13 16 45 59
15 ALBACETE 52 42 12 16 14 60 62
16 SALAMANCA 52 42 13 13 16 44 54
17 LAS PALMAS 51 42 12 15 15 49 49
18 GIMNASTIC 51 42 14 9 19 42 55
19 CADIZ 50 42 12 14 16 49 64
20 REAL MURCIA 50 42 11 17 14 49 51
21 REAL UNION 46 42 12 10 20 40 59
22 CASTELLON 33 42 7 12 23 37 62

 

SEGUNDA DIVISION B

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SANT ANDREU 78 38 23 9 6 66 35
2 BARCELONA B 76 38 22 10 6 65 35
3 ONTINYENT 71 38 19 14 5 47 25
4 ALCOYANO 69 38 20 9 9 52 32
5 DENIA 64 38 17 13 8 48 35
6 BENIDORM 64 38 18 10 10 68 51
7 ORIHUELA 55 38 15 10 13 37 42
8 MALLORCA B 55 38 15 10 13 49 39
9 UD LOGROÑES 54 38 13 15 10 41 33
10 SABADELL 49 38 13 10 15 42 45
11 LLEIDA 49 38 12 13 13 45 44
12 BADALONA 48 38 13 9 16 41 45
13 ALICANTE 46 38 11 13 14 38 42
14 SP. MAHONES 45 38 10 15 13 36 43
15 AT. GRAMANET 43 38 11 10 17 48 59
16 ESPANYOL B 41 38 8 17 13 38 45
17 VILLAJOYOSA 34 38 7 13 18 41 52
18 VALENCIA MESTALLA 30 38 6 12 20 30 49
19 GAVA 30 38 7 9 22 33 72
20 TERRASSA 25 38 6 7 25 29 71

 

TERCERA DIVISION

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 L´HOSPITALET 86 38 25 11 2 75 16
2 REUS 83 38 25 8 5 69 23
3 SANTBOIA 70 38 20 10 8 68 46
4 PRAT 67 38 19 10 9 60 33
5 CORNELLA 61 38 16 13 9 43 41
6 MANLLEU 60 38 15 15 8 53 39
7 LLAGOSTERA 56 38 15 11 12 58 42
8 EUROPA 54 38 13 15 10 56 51
9 BALAGUER 52 38 13 13 12 55 48
10 AMPOSTA 52 38 13 13 12 58 60
11 CASTELLDEFELS 47 38 13 8 17 52 62
12 PALAMOS 46 38 13 7 18 42 55
13 POBLA MAFUMET 46 38 12 10 16 47 54
14 VILANOVA GELTRU 46 38 12 10 16 50 54
15 CASSA 44 38 11 11 16 50 61
16 BENAVENT 43 38 11 10 17 48 69
17 PREMIA 36 38 9 9 20 35 53
18 RAPITENCA 34 38 9 7 22 46 71
19 BLANES 27 38 7 6 25 43 85
20 OLESA MONTSERRAT 26 38 5 11 22 30 75
  Promoción (Campeones) Promoción Descenso

 

PRIMERA CATALANA

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Vilafranca 81 38 24 9 5 63 29
2 Montañesa 71 38 19 14 5 57 37
3 Masnou 66 38 20 6 12 64 44
4 Sanfeliuenc 64 38 18 10 10 53 44
5 Atlético Gramanet B 62 38 18 8 12 62 40
6 San Cristóbal 62 38 18 8 12 48 38
7 Igualada 57 38 17 6 15 51 52
8 Rubí 54 38 15 9 14 69 55
9 Sants 53 38 13 14 11 56 50
10 Tàrrega 51 38 13 12 13 46 47
11 Guíxols 50 38 12 14 12 45 44
12 Pueblo Seco 49 38 13 10 15 63 66
13 Montcada 46 38 12 10 16 48 54
14 Peralada 46 38 12 10 16 48 63
15 Tortosa 45 38 12 9 17 39 50
16 Gimnástica Iberiana 45 38 12 9 17 59 62
17 Vilassar de Mar 43 38 12 7 19 41 63
18 Marianao Poblet 42 38 12 6 20 50 65
19 Banyoles 36 38 9 9 20 35 65
20 Mataró 22 38 4 10 24 41 70
  Ascenso Descenso

 

PREFERENTE

GRUPO 2

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 OLIMPIC CAN FATJO C.D 81 34 25 6 3 80 34
2 HORTA U.AT 67 34 20 7 7 57 21
3 VISTA ALEGRE U.D 66 34 20 6 8 70 39
4 PUBILLA CASAS C.E 52 34 15 7 12 56 59
5 SANT IDEFONS U.E 51 34 15 6 13 67 54
6 CERVERA C.D 49 34 14 7 13 50 54
7 EL CATLLAR C.E 49 34 14 7 13 45 57
8 TORREFORTA C.D 46 34 12 10 12 45 41
9 MOLLERUSA C.F J 44 34 12 8 14 57 60
10 CANYELLES C.E 44 34 13 5 16 60 73
11 ALCARRAS C.F 43 34 11 10 13 48 48
12 MORELL C.D 43 34 10 13 11 42 44
13 VILADECANS U.D 43 34 12 7 15 45 50
14 ROQUETENC C.D 41 34 11 8 15 40 50
15 CAMP CLAR AT 40 34 10 10 14 54 59
16 CAMBRILS C.F 40 34 10 10 14 45 51
17 SITGES U.E 40 34 11 7 16 44 50
18 MARTORELL C.F 8 34 0 8 26 35 96
Pos Goles Pichichi Equipo
25 CRISTIAN PULIDO MOLLERUSA
20 FERRI EL CATTLAR
18 KAÑI, CRISTIAN CANYELLES
16 VIERI CRISTIAN TERUEL TORREFORTA
15 NAUFAL VISTA ALEGRE
14 JUAN CARLOS SANCHIS VISTA ALEGRE
14 CARLOS ESTEBAN OLIMPIC CAN FATJO
12 RAUL PUBILLA CASAS
12 HUGO MANCEBO SANT IDELFONS
10º 11 MARIO JORDANO HORTA
11º 10 TONI CORRAL OLIMPIC CAN FATJO
12º 10 CARLES CAGO OLIMPIC CAN FATJO
13º 10 ALBERT JAEN CANYELLES
14º 10 JAVIER ASIN ROQUETENC
15º 10 BRINQUIS PUBILLA CASAS
16º 10 PERE MARTORELL
17º 9 LUIS ROSADO MORELL
18º 9 JOSE VALDERAS HORTA
19º 9 MARC SITGES
20º 9 JONYY ALVAREZ VILADECANS
21º 9 MANUEL CARBALLO SANT IDELFONS
22º 9 JONNY CERVERA
23º 9 JAVI FERNANDEZ CAMBRILS
24º 9 ALEX PEDROSA TORREFORTA
25º 9 LLUIS FORNE ROQUETENC

 

 

PRIMERA REGIONAL

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 REDDIS C.F 73 34 22 7 5 79 35
2 REMOLINS-BITEM U.E 72 34 22 6 6 93 50
3 ALCANAR C.D 64 34 20 4 10 73 41
4 VALLS U.E 64 34 20 4 10 75 58
5 ASCO J ESP ESCOLA F 61 34 18 7 9 70 49
6 LA CAVA C.D 56 34 17 5 12 67 55
7 GANDESA C.F 54 34 16 6 12 66 52
8 ULLDECONA C.F 53 34 17 2 15 63 63
9 LA SENIA C.F 51 34 15 6 13 52 44
10 TORREDEMBARRA UD 50 34 15 5 14 56 58
11 JESUS CATALONIA C.F 44 34 13 5 16 68 48
12 AMPOLLA C.F 44 34 12 8 14 45 47
13 CANONJA C.F 40 34 12 4 18 46 73
14 ALDEANA U.E 37 34 9 10 15 47 61
15 CAMBRILS UNIO C.F 31 34 9 4 21 43 80
16 VILASECA C.F 29 34 7 8 19 31 59
17 HOSPITALET INFANT 27 34 6 9 19 41 73
18 ICOMAR C.F 16 34 4 4 26 34 103
Pos Goles Pichichi Equipo
33 MANEL CAZORLA VALLS
27 NICOLAS SEBASTIAN LA CAVA
26 MARC BAIGES REMOLINS
26 ALEX GALLEGO REDDIS
25 ALEIX ROBERT JESUS CATALONIA
23 JUAN ANTONIO MARIN ASCO
19 ALBERTO CUENCA ALCANAR
19 EUGENI DEL CERRO JESUS CATALONIA
18 ALEIX MARTI REDDIS
10º 18 SERGIO RUIZ REMOLINS
11º 17 ALBERT ARNAU ULLDECONA
12º 15 POL RODRIGUEZ LA SENIA
13º 15 JUAN JAVIER JOTA REMOLINS
14º 15 OSCAR GARCIA ALCANAR
15º 15 ROGER VIDAL ASCO
16º 14 BRIGI HOSPITALET
17º 12 CARLOS VALLS
18º 12 FRAN CANONJA
19º 12 GERMAN INGLES GANDESA
20º 12 JORDI MOHEDANO GANDESA
21º 12 SERGIO BERTOMEU ALDEANA
22º 11 TONI ORTIZ ALCANAR
23º 10 JOANET, JOAN GANDESA
24º 10 ARTURO TORREDEMBARRA
25º 10 PEPO TORREDEMBARRA

 

SEGUNDA REGIONAL

GRUPO 1

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 JESUS Y MARIA U.D 88 34 28 4 2 105 39
2 PERELLO C.E 69 34 21 6 7 77 48
3 OLIMPIC MORA DEBRE 69 34 21 6 7 73 40
4 PINELL C.F 63 34 19 6 9 68 43
5 HORTA SANT JUAN 62 34 18 8 8 67 42
6 L.AMETLLA DE MAR 61 34 18 7 9 61 44
7 BATEA C.F 54 34 15 9 10 62 42
8 CAMARLES C.F 54 34 17 3 14 56 60
9 SANTA BARBARA C.F 49 34 14 7 13 71 50
10 AMPOSTA B C.F 45 34 12 9 13 59 56
11 CORBERA D.EBRE C.F 44 34 12 8 14 64 62
12 DELTEBRE U.E 42 34 12 6 16 57 63
13 RAPITENCA B U.E 39 34 11 6 17 69 61
14 MASDENVERGE C.F 33 34 8 9 17 40 62
15 VILLALBA C.F 31 34 9 4 21 39 67
16 BENIFALLET C.F 29 34 8 5 21 56 82
17 REMOLINS-BITEM B 28 34 8 4 22 43 77
18 ALDEANA (RETIRADO) 3 34 0 3 31 20 149
Pos Goles Pichichi Equipo
30 JESUS FERRERES JESUS Y MARIA
28 JORDI PRATS HORTA
23 ALBERTO LOPEZ OLIMPIC MORA
22 IKU, JORDI CASANOVAS JESUS Y MARIA
21 JEITI LAKHDAR BATEA
19 FRAN MORENO, MAESO PERELLO
18 JEFREY CALLAO JESUS Y MARIA
18 TONI AVILA ENCISCO PINELL
17 ROBERT LOPEZ DELTEBRE
10º 17 PAU MUÑOZ SANTA BARBARA
11º 16 MANEL LLAMBRICH ATMETTLA
12º 16 SISCO MENDEZ CORBERA
13º 14 XAVI GILABERT DELTEBRE
14º 14 ANDREU ROY, NAVARRO RAPITENCA B
15º 14 ENRIQUE CORNEJO CAMARLES
16º 13 JONATAN CRISTIAN PERELLO
17º 13 DAVID MORILLO ATMETTLA
18º 13 GUMIEL, JAIME CORBERA
19º 12 GERARD BORELL SANTA BARBARA
20º 11 PAU TOMAS MASDENVERGE
21º 11 SERGIO RODRIGUEZ PINELL
22º 11 ABDUL NDALIMAN BATEA
23º 11 DAVID AVILA PINELL
24º 11 JORDI ROVIRA ATMETTLA
25º 10 MARC SANCHO CORBERA

 

GRUPO 2

1 SALOU U.D 82 34 26 4 4 83 30
2 GIMNASTIC "B" 80 34 26 2 6 69 29
3 EF S.PERE I S.PAU 69 34 21 6 7 88 54
4 MAS PELLICER U.D 65 34 19 8 7 63 46
5 BONAVISTA C.F 63 34 19 6 9 88 45
6 ALHAMBRA REUS C.F 60 34 17 9 8 75 39
7 LA SELVA DEL CAMP 58 34 18 4 12 77 55
8 RIUDOMS E.E 55 34 16 7 11 80 48
9 UNIO ASTORGA C.E 53 34 15 8 11 68 63
10 ESPAÑA CANONJA UD 48 34 15 3 16 73 78
11 TARRAGONA 35 34 10 5 19 55 78
12 FALSET ESPORTIU 33 34 9 6 19 61 87
13 HOSPITALET INF. "B" 32 34 8 8 18 27 67
14 VILASECA "B" C.F 31 34 8 7 19 52 71
15 DESPERTAFERRO 31 34 9 4 21 54 74
16 ALCOVER C.E 30 34 8 6 20 43 73
17 DUESAIGÜES SRUE 24 34 6 6 22 47 108
18 MASPUJOL U.E 18 34 5 3 26 42 100

GRUPO 3

  EQUIPO PUN PJ G E P GF P
1 CALAFELL C.F 84 34 27 3 4 85 17
2 CONSTANTI C.E 76 34 24 4 6 95 39
3 RODA DE BARA AT 73 34 22 7 5 81 36
4 CUNIT C.F 66 34 21 3 10 73 50
5 BELLVEI AT 63 34 18 9 7 61 33
6 LA RIERA C.F 51 34 16 3 15 60 60
7 EL VENDRELL C.E 49 34 14 7 13 67 55
8 MONTBLANC U.E 49 34 14 7 13 71 69
9 LA FLORESTA C.D 48 34 15 3 16 67 62
10 SANTA CRUZ AT 47 34 14 5 15 59 62
11 ATLETIC VALLS C.F 45 34 13 6 15 62 49
12 TANCAT U.D 43 34 12 7 15 55 56
13 SEGUR U.E 37 34 10 7 17 60 72
14 ALTAFULLA C.E 33 34 10 3 21 40 86
15 ESCOLA VALLS 32 34 9 5 20 34 62
16 MASLLORENÇ C.E 32 34 9 5 20 54 84
17 S.JAUME DOMENYS 32 34 8 8 18 58 103
18 ELS PALLARESOS C.E 10 34 2 4 28 29 116

TERCERA REGIONAL

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 ROQUETENC B C.D 75 34 23 6 5 92 40
2 FLIX J.D 71 34 22 5 7 94 45
3 MORA NOVA AT 66 34 20 6 8 56 31
4 ALCANAR B C.D 65 34 19 8 7 64 40
5 TIVENYS U.E 61 34 18 7 9 84 50
6 CAMPREDO U.D 61 34 17 10 7 57 32
7 GINESTAR C.D 58 34 17 7 10 87 58
8 JESUS CATALONIA B 57 34 17 6 11 64 44
9 GODALL C.F 55 34 16 7 11 70 56
10 TIVISSA C.E 48 34 14 6 14 67 75
11 BENISANET C.D 46 34 13 7 14 47 50
12 ATLAS TORTOSA CLUB 45 34 12 9 13 51 43
13 RASQUERA U.E 34 34 8 10 16 58 89
14 LA FATARELLA C.D 33 33 9 6 18 47 76
15 ARNES C.E 30 33 9 3 21 46 72
16 ULLDECONA B C.F 26 34 6 8 20 43 68
17 JESUS Y MARIA B U.D 23 34 6 5 23 41 93
18 TORRE DE L.ESPANOL 3 34 1 0 33 21 127
Pos Goles Pichichi Equipo
32 TONI BARBERA ROQUETENC B
25 JAUME SORIANO GINESTAR
24 PAU , MAURI TIVENYS
23 SANCHEZ, JOSE MANUEL FLIX
22 MELERO , MIGUEL FLIX
20 JUANITO AGUILAR ARNES
18 PITARQUE , DANIEL JESUS Y MARIA B
18 ROBERTO BELTRAN TIVENYS
17 VICTOR SABATE GINESTAR
10º 15 LAUREA ALEGRET ROQUETENC B
11º 15 RAFEL PELLISA ´´ TITI´´ RASQUERA
12º 14 PORTA, JOAN FLIX
13º 14 TOMAS SABATE JESUS CATALONIA B
14º 13 RENE RODRIGUEZ LA FATARELLA
15º 13 ROBERT ALTADILL GODALL
16º 13 RABOSA , JOAN MARC ALCANAR B
17º 12 JAUME ALTES TIVISSA
18º 12 OMAR MACHI CAMPREDO
19º 11 JOAN LABERNIA ULLDECONA B
20º 11 DIEGO SEGUNDO ULLDECONA B
21º 11 PINXO,CEDO, JOSEP GINESTAR
22º 11 DIDAC LABORIA CAMPREDO
23º 10 ANDREU PERAL FLIX
24º 10 PONS , JOSEP JESUS CATALONIA B
25º 10 ENRIC SENTIS RASQUERA

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 LES BORGES DEL CAMP 58 26 19 1 6 77 30
2 LA PASTORETA 54 26 16 6 4 81 34
3 MARINA CAMBRILS 54 26 16 6 4 70 38
4 LA SELVA B 53 26 17 2 7 63 49
5 VILAFORTUNY 42 26 12 6 8 63 61
6 RIUDECOLS 36 25 11 3 11 59 58
7 MONTBRIO 36 26 10 6 10 52 58
8 SALOU B 34 26 10 4 12 52 65
9 BAIX GAIÀ 31 25 8 7 10 55 62
10 CASTELLVELL 25 26 7 4 15 51 60
11 ALMOSTER 25 26 7 4 15 40 57
12 PORRERA 19 26 5 4 17 37 78
13 MONTROIG 10 26 2 4 20 24 75
14 EL PRINCIPIO 0 26 10 5 11 64 63

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SANT SALVADOR 64 26 20 4 2 100 21
2 STA COLOMA QUERALT 58 26 18 4 4 76 36
3 VILA-RODONA 56 26 18 2 6 76 24
4 SARRALENC 50 25 15 5 5 70 36
5 RACING ROCAFORT 43 26 13 4 9 65 51
6 VALLMOLL 42 26 12 6 8 85 56
7 CONSTANTI B 42 25 13 3 9 72 46
8 PLA SANTA MARIA 36 26 11 3 12 37 40
9 VIMBODI 35 26 11 2 13 57 61
10 ESPLUGA FRANCOLI 27 25 8 3 14 38 53
11 CREIXELL B 26 26 8 2 16 56 88
12 ALCOVER B 23 26 7 2 17 48 67
13 VILABELLA 13 25 4 1 20 34 85
14 LA RIBA 4 26 1 1 24 25 175

 

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 BANYERES 53 24 16 5 3 76 34
2 POBLA MAFUMET B 51 24 15 6 3 82 39
3 POBLA MONTORNES 50 24 15 5 4 63 33
4 JOV. BISBALENCA 49 24 15 4 5 70 33
5 TORREDEMBARRA B 38 24 12 2 10 60 51
6 SANTA OLIVA 34 24 10 4 10 66 63
7 MORELL B 27 24 8 3 13 48 55
8 PERAFORT 27 24 8 3 13 40 73
9 LA NOU DE GAIA 25 24 6 7 11 36 52
10 ARBOÇ 22 24 7 4 13 46 64
11 LLORENÇ 15 24 4 3 17 41 80
12 SEGUR B 13 24 4 1 19 27 82
13 CREIXELL (RETIRADO) 0 24 12 1 11 49 45

 

FUTBOL BASE

JUVENIL

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 RAPITENCA U.E 69 26 22 3 1 103 16
2 AMPOSTA C.F 61 26 19 4 3 67 21
3 GANDESA C.F 55 26 17 4 5 79 48
4 CAMARLES C.F 49 26 15 4 7 65 60
5 ALDEANA U.E 48 26 15 3 8 61 47
6 HORTA SANT JUAN CDR 40 26 13 1 12 64 48
7 LA CAVA C.D 37 26 11 4 11 60 53
8 ALCANAR C.D 33 26 10 3 13 65 65
9 OLIMPIC MORA DEBRE 28 26 8 4 14 41 62
10 TORTOSA B C.D 27 26 8 3 15 31 68
11 LA SENIA C.F 24 26 6 6 14 63 68
12 REMOLINS-BITEM 24 26 7 3 16 38 73
13 JESUS CATALONIA C.F 18 26 5 3 18 38 75
14 ROQUETENC C.D 10 26 3 1 22 34 105
Pos Goles Pichichi Equipo
40 ADRIA ALCANAR
35 JAVIER DILLA HORTA
26 ISMAEL GUITIERREZ CAMARLES
23 JOAN MARC LLAMBRICH AMPOSTA
18 DANI ANDREU ALDEANA
17 CHACON LA CAVA
17 OBIOL RAPITENCA
17 FELIPE RAPITENCA
16 SOUIFAINE RAPITENCA
10º 16 CRISTIAN GANDESA
11º 14 JOAN MARC LA SENIA
12º 14 ALEX ALEGRE ALDEANA
13º 13 DIDAC RAPITENCA
14º 13 LEANDRO JESUS CATALONIA
15º 12 AXEL GANDESA
16º 12 OSCAR JIMENEZ AMPOSTA
17º 11 DANI BADEA CAMARLES
18º 11 JOAN ABELLA LA SENIA
19º 11 MARC NIVIERA LA CAVA
20º 11 ALEX BLADE OLIMPIC
21º 11 GORDO ROQUETENC
22º 10 DIEGO GONZALEZ REMOLINS
23º 10 MORENO REMOLINS
24º 9 MARTI LA SENIA
25º 8 JORDI MAURI CAMARLES
GC

 

JUVENIL SEGUNDA DIVISION

 

1 EBRE ESCOLA 59 22 19 2 1 124 11
2 JESUS Y MARIA A 51 22 16 3 3 79 21
3 L.AMETLLA DE MAR 50 22 16 2 4 73 25
4 PERELLO A 38 22 12 2 8 59 49
5 LA SENIA B 35 22 11 2 9 47 47
6 ASCO JUVENTUD 34 22 11 1 10 55 61
7 ULLDECONA A 33 22 10 3 9 61 46
8 FLIX A 27 22 9 0 13 44 61
9 DELTEBRE 20 22 6 2 14 31 57
10 AMPOSTA B 18 22 5 3 14 44 72
11 JESUS Y MARIA B 16 22 4 4 14 26 93
12 SANT JAUME ENVEIJA 3 22 1 0 21 26 126

 

 

CADETE


 
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 RAPITENCA U.E 71 26 23 2 1 135 26
2 AMPOSTA C.F 68 26 22 2 2 109 22
3 L.AMETLLA DE MAR 53 26 17 2 7 102 62
4 TORTOSA C.D B 53 26 16 5 5 92 48
5 ASCO JUV ESCOLA 52 26 17 1 8 90 55
6 GANDESA C.F 43 26 13 4 9 68 42
7 CAMARLES C.F 41 26 12 5 9 59 53
8 OLIMPIC MORA DEBRE 36 26 10 6 10 63 72
9 REMOLINS-BITEM U.E 22 26 7 1 18 39 89
10 JESUS CATALONIA C.F 21 26 6 3 17 44 97
11 EBRE ESCOLA ESP C.F 19 26 5 4 17 30 71
12 ULLDECONA C.F 18 26 5 3 18 36 98
13 ALCANAR C.D 14 26 3 5 18 28 78
14 LA SENIA.C.F 11 26 2 5 19 30 112
Pos Goles Pichichi Equipo
34 RULLO ATMETLLA
34 ERIC RAPITENCA
24 VILARROYA AMPOSTA
22 JOSEP TORTOSA B
22 ROGER CAMARLES
21 PEPE ATMETLLA
21 DANI TORTOSA B
20 MARCEL AMPOSTA
20 MAIOL ASCO
10º 19 XAVIER CAMARLES
11º 17 RUBEN ALCANAR
12º 16 FERRANDO AMPOSTA
13º 16 IGNASI RAPITENCA
14º 16 SAM ATMETTLA
15º 15 ALIS ASCO
16º 15 ALBERT ASCO
17º 14 JOAN MARTI RAPITENCA
18º 14 JOAN ATMETLLA
19º 13 XAVI PASTOR RAPITENCA
20º 13 RICARD JESUS CATALONIA
21º 13 BATALLA AMPOSTA
22º 12 ALEJANDRO GANDESA
23º 12 SERGI ANGUERA OLIMPIC
24º 11 RAUL RAPITENCA
25º 11 ENRIC GANDESA

 

CADETE SEGUNDA DIVISION

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 ALDEANA U.E 59 24 18 5 1 106 40
2 ROQUETENC A 49 24 16 1 7 93 42
3 RAPITENCA A 43 24 12 7 5 77 41
4 LA CAVA CD 25 24 7 4 13 44 59
5 AMPOSTA A 25 24 7 4 13 44 69
6 JESUS Y MARIA A 19 23 6 1 16 26 88
7 PERELLO A 17 23 5 2 16 37 88

 

 

 

INFANTIL

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 RAPITENCA U.E 71 26 23 2 1 167 20
2 ASCO J. ESCOLA 56 26 18 2 6 92 47
3 DERTUSA E.F 53 26 16 5 5 89 31
4 L.AMETLLA DE MAR 49 26 14 7 5 62 38
5 AMPOSTA C.F A 43 26 13 4 9 95 57
6 OLIMPIC MORA.EBRE 43 26 13 4 9 76 62
7 LA SENIA CF. 37 26 10 7 9 71 61
8 PERELLO C.E 36 26 11 3 12 68 57
9 JESUS CATALONIA 33 26 10 3 13 44 55
10 ALCANAR C.D 33 26 11 0 15 57 89
11 CAMARLES C.F 26 26 8 2 16 64 100
12 GANDESA C.F 25 26 8 1 17 52 59
13 ROQUETENC C.D 17 26 5 2 19 43 111
14 ALDEANA U.E 3 26 1 0 25 16 209

 

Pos Goles Pichichi Equipo
43 IVAN PAEZ RAPITENCA
35 RICARD ASCO
28 ANGEL RAPITENCA
26 GERARD AMPOSTA
26 ROGER OLIMPIC
24 ESTEVI DERTUSA
23 MIGUEL ALCANAR
21 SERRAL CAMARLES
20 MAYO LA SENIA
10º 20 FROILAN MARTI ATMETLLA
11º 18 DAVID AMPOSTA
12º 18 GARCIA RAPITENCA
13º 18 NACHO DERTUSA
14º 17 ALEIX ROQUETENC
15º 16 HANS RAPITENCA
16º 13 IGORS ATMETLLA
17º 13 SERGI ASCO
18º 12 ISSAC OLIMPIC
19º 12 ORIOL MAURI PERELLO
20º 12 ARNAU RAPITENCA
21º 12 MARC PERELLO
22º 11 ERIC PERELLO
23º 11 MANEL JESUS CATALONIA
24º 11 FERNANDO ASCO
25º 10 MARCOS OLIMPIC

 

INFANTIL SEGUNDA DIVISION
 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 EBRE ESCOLA 46 18 15 1 2 83 22
2 RAPITENCA B 43 18 14 1 3 110 14
3 SANTA BARBARA C.F 41 18 13 2 3 61 25
4 JESUSY MARIA A 38 18 12 2 4 72 30
5 GANDESA B 26 18 8 2 8 51 46
6 DERTUSA B 20 18 6 2 10 38 50
7 REMOLINS BITEM 16 18 4 4 10 36 79
8 ULLDECONA C.F 12 18 3 3 12 35 79
9 BENIFALLET C.F 11 18 3 2 13 30 77
10 SANT JAUME DE ENVEIJA 7 18 2 1 15 15 109

 

ALEVIN PRIMERA DIVISION

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 AMPOSTA C.F 67 28 21 4 3 76 31
2 ESCOLA DELTA EBRE 66 28 21 3 4 101 40
3 RAPITENCA B U.E 55 28 16 7 5 68 25
4 CAMARLES C.F 54 28 17 3 8 86 32
5 OLIMPIC MORA DEBRE 46 28 14 4 10 63 53
6 ASCO JOVENT ESCOLA 45 28 13 6 9 64 39
7 EBRE ESCOLA ESP C.F 41 28 11 8 9 56 41
8 DERTUSA C.F 40 28 11 7 10 37 38
9 ULLDECONA C.F 36 28 10 6 12 51 46
10 LA SENIA C.F 30 28 8 6 14 70 77
11 JESUS CATALONIA C.F 30 28 8 6 14 44 69
12 JESUS Y MARIA U.E 28 28 8 4 16 38 72
13 ROQUETENC C.D 21 28 6 3 19 48 87
14 AMPOLLA C.F 19 28 5 4 19 42 101
15 ALCANAR C.D 14 28 3 5 20 27 120
Pos Goles Pichichi Equipo
40 CAPITAN LA SENIA
34 MARC PAGA ESCOLA DELTA
30 WILLY CAMARLES
28 MANU AMPOSTA
24 CARLES FAVA ESCOLA DELTA
23 PAU AMPOLLA
21 ENRIC ULLDECONA
20 CIRERA EBRE ESCOLA
18 JORDI OLIMPIC
10º 17 JOAQUIN MARTINEZ JESUS CATALONIA
11º 15 RAMBADE ASCO
12º 15 ALEX OLIMPIC
13º 15 ALEIX RAPITENCA B
14º 14 ARTEM EBRE ESCOLA
15º 13 DIDAC ROIGET AMPOSTA
16º 12 ORIOL ASCO
17º 11 ADRIA ROQUETENC
18º 11 DANI ROQUETENC
19º 10 ALONSO OLIMPIC
20º 10 ALEX ULLDECONA
21º 9 BONET CAMARLES
22º 9 DAVID JESUS Y MARIA
23º 9 ORIOL ALCANAR
24º 9 CURTO CAMARLES
25º 9 JAUME FRANCH ESCOLA DELTA

 

ALEVIN SEGUNDA DIVISION

