TODAS LAS CLASIFICACIONES FINALES DE PRIMERA DIVISION A REGIONALES

 

 PRIMERA DIVISION

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 BARCELONA 99 38 31 6 1 98 24
2 REAL MADRID 96 38 31 3 4 102 35
3 VALENCIA 71 38 21 8 9 59 40
4 SEVILLA 63 38 19 6 13 65 49
5 MALLORCA 62 38 18 8 12 59 44
6 GETAFE 58 38 17 7 14 58 48
7 VILLARREAL 56 38 16 8 14 58 57
8 ATHLETIC 54 38 15 9 14 50 53
9 AT. MADRID 47 38 13 8 17 57 61
10 DEPORTIVO 47 38 13 8 17 35 49
11 ESPANYOL 44 38 11 11 16 29 46
12 AT. OSASUNA 43 38 11 10 17 37 46
13 ALMERIA 42 38 10 12 16 43 55
14 REAL ZARAGOZA 41 38 10 11 17 46 64
15 REAL SPORTING 40 38 9 13 16 36 51
16 REAL RACING 39 38 9 12 17 42 59
17 MALAGA 37 38 7 16 15 42 48
18 REAL VALLADOLID 36 38 7 15 16 37 62
19 TENERIFE 36 38 9 9 20 40 74
20 XEREZ 34 38 8 10 20 38 66
  Liga Campeones Liga Campeones (Previa) Liga Europea Descenso

 

 

 

 SEGUNDA DIVISION 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 REAL SOCIEDAD 74 42 20 14 8 53 37
2 HERCULES 71 42 19 14 9 61 34
3 LEVANTE 71 42 19 14 9 63 45
4 REAL BETIS 71 42 19 14 9 61 38
5 CARTAGENA 65 42 18 11 13 58 49
6 ELCHE 63 42 18 9 15 67 57
7 VILLARREAL B 61 42 16 13 13 60 56
8 NUMANCIA 59 42 16 11 15 55 53
9 RECREATIVO 57 42 14 15 13 40 42
10 CORDOBA 55 42 14 13 15 40 46
11 RAYO VALLECANO 53 42 13 14 15 67 58
12 CELTA 52 42 13 13 16 38 44
13 HUESCA 52 42 12 16 14 36 40
14 GIRONA 52 42 13 13 16 45 59
15 ALBACETE 52 42 12 16 14 60 62
16 SALAMANCA 52 42 13 13 16 44 54
17 LAS PALMAS 51 42 12 15 15 49 49
18 GIMNASTIC 51 42 14 9 19 42 55
19 CADIZ 50 42 12 14 16 49 64
20 REAL MURCIA 50 42 11 17 14 49 51
21 REAL UNION 46 42 12 10 20 40 59
22 CASTELLON 33 42 7 12 23 37 62

 

SEGUNDA DIVISION B

 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SANT ANDREU 78 38 23 9 6 66 35
2 BARCELONA B 76 38 22 10 6 65 35
3 ONTINYENT 71 38 19 14 5 47 25
4 ALCOYANO 69 38 20 9 9 52 32
5 DENIA 64 38 17 13 8 48 35
6 BENIDORM 64 38 18 10 10 68 51
7 ORIHUELA 55 38 15 10 13 37 42
8 MALLORCA B 55 38 15 10 13 49 39
9 UD LOGROÑES 54 38 13 15 10 41 33
10 SABADELL 49 38 13 10 15 42 45
11 LLEIDA 49 38 12 13 13 45 44
12 BADALONA 48 38 13 9 16 41 45
13 ALICANTE 46 38 11 13 14 38 42
14 SP. MAHONES 45 38 10 15 13 36 43
15 AT. GRAMANET 43 38 11 10 17 48 59
16 ESPANYOL B 41 38 8 17 13 38 45
17 VILLAJOYOSA 34 38 7 13 18 41 52
18 VALENCIA MESTALLA 30 38 6 12 20 30 49
19 GAVA 30 38 7 9 22 33 72
20 TERRASSA 25 38 6 7 25 29 71

 

TERCERA DIVISION

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 L´HOSPITALET 86 38 25 11 2 75 16
2 REUS 83 38 25 8 5 69 23
3 SANTBOIA 70 38 20 10 8 68 46
4 PRAT 67 38 19 10 9 60 33
5 CORNELLA 61 38 16 13 9 43 41
6 MANLLEU 60 38 15 15 8 53 39
7 LLAGOSTERA 56 38 15 11 12 58 42
8 EUROPA 54 38 13 15 10 56 51
9 BALAGUER 52 38 13 13 12 55 48
10 AMPOSTA 52 38 13 13 12 58 60
11 CASTELLDEFELS 47 38 13 8 17 52 62
12 PALAMOS 46 38 13 7 18 42 55
13 POBLA MAFUMET 46 38 12 10 16 47 54
14 VILANOVA GELTRU 46 38 12 10 16 50 54
15 CASSA 44 38 11 11 16 50 61
16 BENAVENT 43 38 11 10 17 48 69
17 PREMIA 36 38 9 9 20 35 53
18 RAPITENCA 34 38 9 7 22 46 71
19 BLANES 27 38 7 6 25 43 85
20 OLESA MONTSERRAT 26 38 5 11 22 30 75
  Promoción (Campeones) Promoción Descenso

 

PRIMERA CATALANA

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Vilafranca 81 38 24 9 5 63 29
2 Montañesa 71 38 19 14 5 57 37
3 Masnou 66 38 20 6 12 64 44
4 Sanfeliuenc 64 38 18 10 10 53 44
5 Atlético Gramanet B 62 38 18 8 12 62 40
6 San Cristóbal 62 38 18 8 12 48 38
7 Igualada 57 38 17 6 15 51 52
8 Rubí 54 38 15 9 14 69 55
9 Sants 53 38 13 14 11 56 50
10 Tàrrega 51 38 13 12 13 46 47
11 Guíxols 50 38 12 14 12 45 44
12 Pueblo Seco 49 38 13 10 15 63 66
13 Montcada 46 38 12 10 16 48 54
14 Peralada 46 38 12 10 16 48 63
15 Tortosa 45 38 12 9 17 39 50
16 Gimnástica Iberiana 45 38 12 9 17 59 62
17 Vilassar de Mar 43 38 12 7 19 41 63
18 Marianao Poblet 42 38 12 6 20 50 65
19 Banyoles 36 38 9 9 20 35 65
20 Mataró 22 38 4 10 24 41 70
  Ascenso Descenso

 

PREFERENTE

GRUPO 2

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 OLIMPIC CAN FATJO C.D 81 34 25 6 3 80 34
2 HORTA U.AT 67 34 20 7 7 57 21
3 VISTA ALEGRE U.D 66 34 20 6 8 70 39
4 PUBILLA CASAS C.E 52 34 15 7 12 56 59
5 SANT IDEFONS U.E 51 34 15 6 13 67 54
6 CERVERA C.D 49 34 14 7 13 50 54
7 EL CATLLAR C.E 49 34 14 7 13 45 57
8 TORREFORTA C.D 46 34 12 10 12 45 41
9 MOLLERUSA C.F J 44 34 12 8 14 57 60
10 CANYELLES C.E 44 34 13 5 16 60 73
11 ALCARRAS C.F 43 34 11 10 13 48 48
12 MORELL C.D 43 34 10 13 11 42 44
13 VILADECANS U.D 43 34 12 7 15 45 50
14 ROQUETENC C.D 41 34 11 8 15 40 50
15 CAMP CLAR AT 40 34 10 10 14 54 59
16 CAMBRILS C.F 40 34 10 10 14 45 51
17 SITGES U.E 40 34 11 7 16 44 50
18 MARTORELL C.F 8 34 0 8 26 35 96
Pos Goles Pichichi Equipo
25 CRISTIAN PULIDO MOLLERUSA
20 FERRI EL CATTLAR
18 KAÑI, CRISTIAN CANYELLES
16 VIERI CRISTIAN TERUEL TORREFORTA
15 NAUFAL VISTA ALEGRE
14 JUAN CARLOS SANCHIS VISTA ALEGRE
14 CARLOS ESTEBAN OLIMPIC CAN FATJO
12 RAUL PUBILLA CASAS
12 HUGO MANCEBO SANT IDELFONS
10º 11 MARIO JORDANO HORTA
11º 10 TONI CORRAL OLIMPIC CAN FATJO
12º 10 CARLES CAGO OLIMPIC CAN FATJO
13º 10 ALBERT JAEN CANYELLES
14º 10 JAVIER ASIN ROQUETENC
15º 10 BRINQUIS PUBILLA CASAS
16º 10 PERE MARTORELL
17º 9 LUIS ROSADO MORELL
18º 9 JOSE VALDERAS HORTA
19º 9 MARC SITGES
20º 9 JONYY ALVAREZ VILADECANS
21º 9 MANUEL CARBALLO SANT IDELFONS
22º 9 JONNY CERVERA
23º 9 JAVI FERNANDEZ CAMBRILS
24º 9 ALEX PEDROSA TORREFORTA
25º 9 LLUIS FORNE ROQUETENC

 

 

PRIMERA REGIONAL

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 REDDIS C.F 73 34 22 7 5 79 35
2 REMOLINS-BITEM U.E 72 34 22 6 6 93 50
3 ALCANAR C.D 64 34 20 4 10 73 41
4 VALLS U.E 64 34 20 4 10 75 58
5 ASCO J ESP ESCOLA F 61 34 18 7 9 70 49
6 LA CAVA C.D 56 34 17 5 12 67 55
7 GANDESA C.F 54 34 16 6 12 66 52
8 ULLDECONA C.F 53 34 17 2 15 63 63
9 LA SENIA C.F 51 34 15 6 13 52 44
10 TORREDEMBARRA UD 50 34 15 5 14 56 58
11 JESUS CATALONIA C.F 44 34 13 5 16 68 48
12 AMPOLLA C.F 44 34 12 8 14 45 47
13 CANONJA C.F 40 34 12 4 18 46 73
14 ALDEANA U.E 37 34 9 10 15 47 61
15 CAMBRILS UNIO C.F 31 34 9 4 21 43 80
16 VILASECA C.F 29 34 7 8 19 31 59
17 HOSPITALET INFANT 27 34 6 9 19 41 73
18 ICOMAR C.F 16 34 4 4 26 34 103
Pos Goles Pichichi Equipo
33 MANEL CAZORLA VALLS
27 NICOLAS SEBASTIAN LA CAVA
26 MARC BAIGES REMOLINS
26 ALEX GALLEGO REDDIS
25 ALEIX ROBERT JESUS CATALONIA
23 JUAN ANTONIO MARIN ASCO
19 ALBERTO CUENCA ALCANAR
19 EUGENI DEL CERRO JESUS CATALONIA
18 ALEIX MARTI REDDIS
10º 18 SERGIO RUIZ REMOLINS
11º 17 ALBERT ARNAU ULLDECONA
12º 15 POL RODRIGUEZ LA SENIA
13º 15 JUAN JAVIER JOTA REMOLINS
14º 15 OSCAR GARCIA ALCANAR
15º 15 ROGER VIDAL ASCO
16º 14 BRIGI HOSPITALET
17º 12 CARLOS VALLS
18º 12 FRAN CANONJA
19º 12 GERMAN INGLES GANDESA
20º 12 JORDI MOHEDANO GANDESA
21º 12 SERGIO BERTOMEU ALDEANA
22º 11 TONI ORTIZ ALCANAR
23º 10 JOANET, JOAN GANDESA
24º 10 ARTURO TORREDEMBARRA
25º 10 PEPO TORREDEMBARRA

 

SEGUNDA REGIONAL

GRUPO 1

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 JESUS Y MARIA U.D 88 34 28 4 2 105 39
2 PERELLO C.E 69 34 21 6 7 77 48
3 OLIMPIC MORA DEBRE 69 34 21 6 7 73 40
4 PINELL C.F 63 34 19 6 9 68 43
5 HORTA SANT JUAN 62 34 18 8 8 67 42
6 L.AMETLLA DE MAR 61 34 18 7 9 61 44
7 BATEA C.F 54 34 15 9 10 62 42
8 CAMARLES C.F 54 34 17 3 14 56 60
9 SANTA BARBARA C.F 49 34 14 7 13 71 50
10 AMPOSTA B C.F 45 34 12 9 13 59 56
11 CORBERA D.EBRE C.F 44 34 12 8 14 64 62
12 DELTEBRE U.E 42 34 12 6 16 57 63
13 RAPITENCA B U.E 39 34 11 6 17 69 61
14 MASDENVERGE C.F 33 34 8 9 17 40 62
15 VILLALBA C.F 31 34 9 4 21 39 67
16 BENIFALLET C.F 29 34 8 5 21 56 82
17 REMOLINS-BITEM B 28 34 8 4 22 43 77
18 ALDEANA (RETIRADO) 3 34 0 3 31 20 149
Pos Goles Pichichi Equipo
30 JESUS FERRERES JESUS Y MARIA
28 JORDI PRATS HORTA
23 ALBERTO LOPEZ OLIMPIC MORA
22 IKU, JORDI CASANOVAS JESUS Y MARIA
21 JEITI LAKHDAR BATEA
19 FRAN MORENO, MAESO PERELLO
18 JEFREY CALLAO JESUS Y MARIA
18 TONI AVILA ENCISCO PINELL
17 ROBERT LOPEZ DELTEBRE
10º 17 PAU MUÑOZ SANTA BARBARA
11º 16 MANEL LLAMBRICH ATMETTLA
12º 16 SISCO MENDEZ CORBERA
13º 14 XAVI GILABERT DELTEBRE
14º 14 ANDREU ROY, NAVARRO RAPITENCA B
15º 14 ENRIQUE CORNEJO CAMARLES
16º 13 JONATAN CRISTIAN PERELLO
17º 13 DAVID MORILLO ATMETTLA
18º 13 GUMIEL, JAIME CORBERA
19º 12 GERARD BORELL SANTA BARBARA
20º 11 PAU TOMAS MASDENVERGE
21º 11 SERGIO RODRIGUEZ PINELL
22º 11 ABDUL NDALIMAN BATEA
23º 11 DAVID AVILA PINELL
24º 11 JORDI ROVIRA ATMETTLA
25º 10 MARC SANCHO CORBERA

 

GRUPO 2

1 SALOU U.D 82 34 26 4 4 83 30
2 GIMNASTIC "B" 80 34 26 2 6 69 29
3 EF S.PERE I S.PAU 69 34 21 6 7 88 54
4 MAS PELLICER U.D 65 34 19 8 7 63 46
5 BONAVISTA C.F 63 34 19 6 9 88 45
6 ALHAMBRA REUS C.F 60 34 17 9 8 75 39
7 LA SELVA DEL CAMP 58 34 18 4 12 77 55
8 RIUDOMS E.E 55 34 16 7 11 80 48
9 UNIO ASTORGA C.E 53 34 15 8 11 68 63
10 ESPAÑA CANONJA UD 48 34 15 3 16 73 78
11 TARRAGONA 35 34 10 5 19 55 78
12 FALSET ESPORTIU 33 34 9 6 19 61 87
13 HOSPITALET INF. "B" 32 34 8 8 18 27 67
14 VILASECA "B" C.F 31 34 8 7 19 52 71
15 DESPERTAFERRO 31 34 9 4 21 54 74
16 ALCOVER C.E 30 34 8 6 20 43 73
17 DUESAIGÜES SRUE 24 34 6 6 22 47 108
18 MASPUJOL U.E 18 34 5 3 26 42 100

GRUPO 3

  EQUIPO PUN PJ G E P GF P
1 CALAFELL C.F 84 34 27 3 4 85 17
2 CONSTANTI C.E 76 34 24 4 6 95 39
3 RODA DE BARA AT 73 34 22 7 5 81 36
4 CUNIT C.F 66 34 21 3 10 73 50
5 BELLVEI AT 63 34 18 9 7 61 33
6 LA RIERA C.F 51 34 16 3 15 60 60
7 EL VENDRELL C.E 49 34