PRIMERA DIVISION

CLASIFICACION
1 Barcelona 84
2 Real Madrid 80
3 Villarreal 65
4 Betis 62
5 Espanyol 61
6 Sevilla 60
7 Valencia 58
8 Deportivo 51
9 Athletic 51
10 Málaga 51
11 Atlético 50
12 Zaragoza 50
13 Getafe 47
14 R. Sociedad 47
15 Osasuna 46
16 Racing 44
17 Mallorca 39
18 Levante 37
19 Numancia 29
20 Albacete 28

SEGUNDA DIVISION


 

 

 

SEGUNDA DIVISION B

 

Pos. Club Punts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 ALACANT 76 38 22 10 6 61 23 38
2 HÉRCULES 65 38 18 11 9 45 36 9
3 LEVANTE B 61 38 16 13 9 39 24 15
4 CASTELLÓ 61 38 17 10 11 34 24 10
5 ZARAGOZA B 61 38 17 10 11 46 31 15
6 VILA-JOIOSA 58 38 17 7 14 47 42 5
7 ALCOYANO 52 38 14 10 14 48 50 -2
8 FIGUERES 51 38 12 15 11 39 40 -1
9 BADALONA 50 38 13 11 14 39 38 1
10 HUESCA 49 38 11 16 11 36 40 -4
11 BARCELONA B 49 38 12 13 13 42 39 3
12 BENIDORM 48 38 12 12 14 35 43 -8
13 SABADELL 46 38 11 13 14 43 49 -6
14 PERALTA 46 38 12 10 16 35 48 -13
15 OSASUNA B 45 38 10 15 13 31 47 -16
16 GRAMENET 45 38 10 15 13 30 34 -4
17 GIRONA 45 38 10 15 13 40 49 -9
18 ESPANYOL B 45 38 13 6 19 56 47 9
19 NOVELDA 40 38 8 16 14 30 37 -7
20 PEÑA SPORT 28 38 6 10 22 17 52 -35



 

 

Classificació Tercera Grup V
Pos. Club Punts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 L'HOSPITALET 80 38 26 2 10 86 36 50
2 MATARÓ 72 38 21 9 8 70 31 39
3 SANT ANDREU 72 38 22 6 10 58 34 24
4 REUS 65 38 19 8 11 60 39 21
5 PERALADA 64 38 19 7 12 57 43 14
6 SANTBOIÀ 63 38 18 9 11 47 39 8
7 BALAGUER 61 38 16 13 9 53 45 8
8 GRANOLLERS 60 38 17 9 12 45 39 6
9 GAVÀ 55 38 14 13 11 44 47 -3
10 FE FIGUERES 53 38 14 11 13 36 39 -3
11 CASTELLDEFELS 51 38 14 9 15 52 53 -1
12 PALAMÓS 46 38 12 10 16 33 46 -13
13 RUBÍ 46