|
ESTUDIO EXCLUSIVO DE WWW.SENIACF.COM |
|
| 67/68 | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | TORTOSA | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNÁSTIC |
| 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA | 2 | GIMMASTIC | 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA |
| 3 | REUS | 3 | REUS | 3 | REUS | 3 | LA CAVA | 3 | REUS | 3 | LA CAVA |
| 4 | LA CAVA | 4 | LA CAVA | 4 | TORTOSA | 4 | AMPOSTA | 4 | LA CAVA | 4 | REUS |
| 5 | REDDIS | 5 | AMPOSTA | 5 | LA CAVA | 5 | REUS | 5 | AMPOSTA | 5 | ALCANAR |
| 6 | TORREFORTA | 6 | VENDRELL | 6 | AMPOSTA | 6 | ULLDECONA | 6 | ALCANAR | 6 | ULLDECONA |
| 7 | RAPITENSE | 7 | TORREFORTA | 7 | REDDIS | 7 | ALCANAR | 7 | ULLDECONA | 7 | AMPOSTA |
| 8 | ALCANAR | 8 | RAPITENSE | 8 | VENDRELL | 8 | TORREFORTA | 8 | TORREFORTA | 8 | MORA DE EBRO |
| 9 | AMPOSTA | 9 | MONTBLANCH | 9 | MORA DE EBRO | 9 | REDDIS | 9 | MORA DE EBRO | 9 | RAPITENSE |
| 10 | VENDRELL | 10 | REDDIS | 10 | ALCANAR | 10 | MORA DE EBRO | 10 | REDDIS | 10 | TORREFORTA |
| 11 | TARRACO | 11 | ALCANAR | 11 | TORREFORTA | 11 | VENDRELL | 11 | RAPITENSE | 11 | REDDIS |
| 12 | CAMBRILS | 12 | MORA DE EBRO | 12 | RAPTENSE | 12 | RAPITENSE | 12 | VILASECA | 12 | VILASECA |
| 13 | POBLA MAFUME | 13 | LA CENIA | 13 | MONTBLANCH | 13 | VILASECA | 13 | SAN JAIME ENV | 13 | CAMBRILS |
| 14 | MORELL | 14 | JESUS Y MARIA | 14 | ULLDECONA | 14 | GIMNASTIC B | 14 | CALAFELL | 14 | LA CENIA |
| 15 | LA CENIA | 15 | FLIX | 15 | VILASECA | 15 | RIUDOMS | 15 | JESUS Y MARIA | 15 | JESUS Y MARIA |
| 16 | MORA EBRO | 16 | CALAFELL | 16 | JESUS Y MARIA | 16 | MORELL | 16 | VENDRELL | 16 | GIMNASTICO B |
| 17 | JESUS Y MARIA | 17 | POBLA MAFUMET | 17 | ROQUETENSE | 17 | JESUS Y MARIA | 17 | MORELL | 17 | PERELLO |
| 18 | TORREDEMBARRA | 18 | CAMBRILS | 18 | LA CENIA | 18 | SAN JAIME EN | 18 | RIUDOMS | 18 | POBLA MAFUMET |
| 19 | FLIX | 19 | MORELL | 19 | SAN JAIME | 19 | LA CENIA | 19 | CAMBRILS | 19 | MORELL |
| 20 | 20 | SAN JAIME | 20 | CAMBRILS | 20 | CALAFELL | 20 | LA CENIA | 20 | FLIX |
| 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS |
| 3 | REUS | 3 | REUS | 3 | LA CAVA | 3 | LA CAVA | 3 | LA CAVA | 3 | LA CAVA |
| 4 | LA CAVA | 4 | LA CAVA | 4 | TORTOSA | 4 | TORTOSA | 4 | VALLS | 4 | VALLS |
| 5 | ALCANAR | 5 | ALCANAR | 5 | AMPOSTA | 5 | VALLS | 5 | TORTOSA | 5 | CAMBRILS |
| 6 | AMPOSTA | 6 | ULLDECONA | 6 | LA CENIA | 6 | AMPOSTA | 6 | AMPOSTA | 6 | S.PEDRO PABLO |
| 7 | ULLDECONA | 7 | AMPOSTA | 7 | RAPITENSE | 7 | ALCANAR | 7 | RAPITENSE | 7 | RAPITENCA |
| 8 | TORREFORTA | 8 | LA CENIA | 8 | TORREFORTA | 8 | S.PEDRO PABLO | 8 | SAN PEDRO PAB | 8 | LA CENIA |
| 9 | RAPITENSE | 9 | TORREFORTA | 9 | ALCANAR | 9 | TORREFORTA | 9 | TORREFORTA | 9 | AMPOSTA |
| 10 | MORA DE EBRO | 10 | MORA LA NUEVA | 10 | ULLDECONA | 10 | RAPITENSE | 10 | LA CENIA | 10 | TORTOSA |
| 11 | VILASECA | 11 | RAPITENSE | 11 | SAN PEDRO | 11 | LA CENIA | 11 | GANDESA | 11 | TORREFORTA |
| 12 | LA CENIA | 12 | VALLS | 12 | VALLS | 12 | ULLDECONA | 12 | ULLDECONA | 12 | S. BARBARA |
| 13 | MORA LA NUEVA | 13 | MORA DE ENRO | 13 | GANDESA | 13 | GANDESA | 13 | ALCANAR | 13 | GANDESA |
| 14 | MORELL | 14 | VILASECA | 14 | PERELLO | 14 | JESUS Y MARIA | 14 | JESUS Y MARIA | 14 | AMPOLLA |
| 15 | GANDESA | 15 | MORELL | 15 | JESUS Y MARIA | 15 | MORA EBRO | 15 | CAMBRILS | 15 | ALCANAR |
| 16 | ROQUETENSE | 16 | TORTOSA | 16 | MORA EBRO | 16 | REDDIS | 16 | ST. BARBARA | 16 | JESUS MARIA |
| 17 | FLIX | 17 | SAN PEDRO PABLO | 17 | REDDIS | 17 | AMPOLLA | 17 | TORREDEMBAR | 17 | AMETLLA |
| 18 | VALLS | 18 | SANTA BARBARA | 18 | VILASECA | 18 | TORREDEMBARRA | 18 | AMPOLLA | 18 | VILASECA |
| 19 | JESUS Y MARIA | 19 | GANDESA | 19 | GIMNASTIC B | 19 | CAMBRILS | 19 | CANONJA | 19 | ULLDECONA |
| 20 | AMETLLA | 20 | JESUS Y MARIA | 20 | MORA LA NOVA | 20 | S.BARBARA | 20 | MORA EBRE | 20 | MASDENVERGE |
| 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC-REUS | 1 | GIMNASTIC-REUS | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | LA CAVA | 2 | TORTOSA | 2 | REUS | 2 | REUS |
| 3 | LA CAVA | 3 | LA CAVA | 3 | TORTOSA | 3 | LA CAVA | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA |
| 4 | CAMBRILS | 4 | ALCANAR | 4 | ALCANAR | 4 | CAMBRILS | 4 | CAMBRILS | 4 | AMPOSTA |
| 5 | ALCANAR | 5 | CAMBRILS | 5 | CAMBRILS | 5 | ALCANAR | 5 | AMPOSTA | 5 | CAMBRILS |
| 6 | AMPOSTA | 6 | TORTOSA | 6 | RAPITENCA | 6 | JESUS CATALONIA | 6 | MORA EBRE | 6 | AMPOLLA |
| 7 | TORTOSA | 7 | AMPOSTA | 7 | TORREFORTA | 7 | AMPOSTA | 7 | S. PEDRO PABLO | 7 | CALAFELL |
| 8 | RAPITENCA | 8 | TORREFORTA | 8 | AMPOSTA | 8 | SAN PEDRO PABLO | 8 | TORREFORTA | 8 | RODA DE BARA |
| 9 | LA CENIA | 9 | ULLDECONA | 9 | S. PEDRO PABLO | 9 | RAPITENCA | 9 | ALCANAR | 9 | BISBALENCA |
| 10 | SAN PEDRO PABL | 10 | RAPITENCA | 10 | GIMNASTIC B | 10 | GIMNASTIC B | 10 | GIMNASTIC B | 10 | J. CATALONIA |
| 11 | TORREFORTA | 11 | NASTIC B | 11 | JESUS CATALONIA | 11 | TORREFORTA | 11 | JESUS CATALON | 11 | INDEPENDIENTE |
| 12 | AMPOLLA | 12 | VALLS . Q BARRES | 12 | ULLDECONA | 12 | FLIX | 12 | RAPITTENCA | 12 | ALCANAR |
| 13 | SANTA BARBARA | 13 | LA CENIA | 13 | FLIX | 13 | MORA DE EBRE | 13 | AMPOLLA | 13 | VANDELLOS |
| 14 | GIMNASTIC B | 14 | JESUS CATALONIA | 14 | OLEASTRUM | 14 | GANDESA | 14 | CALAFELL | 14 | GANDESA |
| 15 | ULLDECONA | 15 | PERELLLO | 15 | MORA DE EBRE | 15 | BONAVISTA | 15 | REDDIS | 15 | S. PEDRO PABLO |
| 16 | MORA DE EBRO | 16 | AMPOLLLA | 16 | AMPOLLA | 16 | ULLLECONA | 16 | GANDESA | 16 | REDDIS |
| 17 | JESUS CATAONIA | 17 | CAMARLENSE | 17 | CAMARLENSE | 17 | AMPOLLA | 17 | CALAFELL | 17 | ALDEANA |
| 18 | AMETLLA | 18 | CALAFELL | 18 | JESUS Y MARIA | 18 | BISBALENCA | 18 | REMOLINOS | 18 | VALLS |
| 19 | PERELLO | 19 | AMETLLA | 19 | INDEPENDIENTE | 19 | VANDELLOS | 19 | RODA | 19 | TORREFORTA |
| 20 | MASDENVERGE | 20 | ALDEANA | 20 | VALLS | 20 | REMOLINOS | 20 | BISBALENCA | 20 | MORA EBRE |
| 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | TORTOSA | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | RODA DE BARA |
| 3 | AMPOLLA | 3 | TORTOSA | 3 | REUS | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA |
| 4 | TORTOSA | 4 | BISBALENCA | 4 | AMPOSTA | 4 | TORREFORTA | 4 | RODA DE BARA | 4 | REUS |
| 5 | BISBALENCA | 5 | AMPOLLA | 5 | BISBALENCA | 5 | BISBALENCA | 5 | BISBALENCA | 5 | BISBALENCA |
| 6 | VALLS | 6 | CAMBRILS | 6 | AMPOLLA | 6 | AMPOSTA | 6 | TORREFORTA | 6 | VALLS |
| 7 | REDDIS | 7 | AMPOSTA | 7 | CAMBRILS | 7 | AMPOLLA | 7 | VALLS | 7 | TORREFORTA |
| 8 | CANONJA | 8 | S. PEDRO PABLO | 8 | TORREFORTA | 8 | RODA DE BARA | 8 | AMPOSTA | 8 | LA CAVA |
| 9 | CALAFELL | 9 | REDDIS | 9 | VALLS | 9 | RAPITENCA | 9 | CALAFELL | 9 | CALAFELL |
| 10 | AMPOSTA | 10 | CALAFELL | 10 | REDDIS | 10 | CAMBRILS | 10 | LA CAVA | 10 | AMPOSTA |
| 11 | CAMBRILS | 11 | CANONJA | 11 | CALAFELL | 11 | CALAFELL | 11 | CAMBRILS | 11 | SALOU |
| 12 | RODA DE BARA | 12 | LLORENC | 12 | AMETLLA | 12 | AMETLLA | 12 | S.PEDRO PABLO | 12 | P.MAFUMET |
| 13 | ALDEANA | 13 | VALLS | 13 | LA CAVA | 13 | VALLS | 13 | CANONJA | 13 | CANONJA |
| 14 | GANDESA | 14 | RAPITENCA | 14 | CANONJA | 14 | S.PEDO PABLO | 14 | RAPITENCA | 14 | S.PEDO PABLO |
| 15 | INDEPEN REUS | 15 | MORA EBRE | 15 | RAPITENCA | 15 | REDDIS | 15 | VENDRELL | 15 | ALCANAR |
| 16 | ALCANAR | 16 | VANDELLOS | 16 | LLORENC | 16 | LA CAVA | 16 | AMPOLLA | 16 | RAPITENCA |
| 17 | REMOLINOS | 17 | ALDEANA | 17 | S. PEDRO PABLO | 17 | CANONJA | 17 | AMETLLA | 17 | LLORENC |
| 18 | S. PEDRO PABLO | 18 | RODA DE BARA | 18 | RODA BARA | 18 | P.MAFUMET | 18 | ALCANAR | 18 | VENDRELL |
| 19 | JESUS CATALONIA | 19 | J. CATALONIA | 19 | GANDESA | 19 | MORA EBRE | 19 | REDDIS | 19 | AMPOLLA |
| 20 | MORA EBRE | 20 | INDEP REUS | 20 | REMOLINOS | 20 | ULLDECONA | 20 | LLORENC | 20 | MORA EBRE |
| 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | TORTOSA | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | RODA DE BARA | 2 | RODA DE BARA | 2 | TORTOSA |
| 3 | RODA DE BARA | 3 | RODA DE BARA | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA | 3 | RODA DE BARA |
| 4 | REUS | 4 | TORTOSA | 4 | RODA DE BARA | 4 | REUS | 4 | BISBALENCA | 4 | REUS |
| 5 | BISBALENCA | 5 | CALAFELL | 5 | CALAFELL | 5 | CALAFELL | 5 | REUS | 5 | CALAFELL |
| 6 | SALOU | 6 | BISBALENCA | 6 | P.MAFUMET | 6 | BISBALENCA | 6 | CALAFELL | 6 | BISBALENCA |
| 7 | CALAFELL | 7 | SALOU | 7 | VALLS | 7 | VALLS | 7 | TORRREFORTA | 7 | VALLS |
| 8 | LA CAVA | 8 | VALLS | 8 | BISBALENCA | 8 | P.MAFUMET | 8 | VALLS | 8 | ASCO |
| 9 | VALLS | 9 | ALCANAR | 9 | ALCANAR | 9 | GINESTAR | 9 | TORREDEMBARR | 9 | TORREDEMBARRA |
| 10 | AMPOSTA | 10 | AMPOSTA | 10 | SALOU | 10 | TORREFORTA | 10 | GINESTAR | 10 | LA SENIA |
| 11 | ALCANAR | 11 | LA CAVA | 11 | TORREDEMBARRA | 11 | LA CAVA | 11 | ASCO | 11 | TORREFORTA |
| 12 | P.MAFUMET | 12 | P. MAFUMET | 12 | TORREFORTA | 12 | ALCANAR | 12 | LA SENIA | 12 | CAMBRILS |
| 13 | TORREDEMBARRA | 13 | BONAVISTA | 13 | VILASECA | 13 | BONAVISTA | 13 | AMPOSTA | 13 | MORELL |
| 14 | RAPITENCA | 14 | VILASECA | 14 | VENDRELL | 14 | NASTIC B | 14 | POBLA MAFUME | 14 | POBLA MAFUMET |
| 15 | VILASECA | 15 | TORREDEMBARRA | 15 | AMPOSTA | 15 | ASCO | 15 | VILASECA | 15 | AMPOSTA |
| 16 | AMPOLLA | 16 | AMETLLA | 16 | REMOLINS | 16 | REMOLINS | 16 | CAMBRILS | 16 | RAPITENCA |
| 17 | VENDRELL | 17 | LA SENIA | 17 | LA CAVA | 17 | VILASECA | 17 | MORA EBRE | 17 | S.BARBARA |
| 18 | LLORENC | 18 | TORREFORTA | 18 | BONAVISTA | 18 | AMPOSTA | 18 | LA CAVA | 18 | ROQUETENC |
| 19 | CANONJA | 19 | REMOLINS | 19 | RAPITENCA | 19 | AMETLLA | 19 | MORELL | 19 | LA CAVA |
| 20 | TORREFORTA | 20 | RAPITENCA | 20 | CUNIT | 20 | VENDRELL | 20 | SALOU | 20 | VILASECA |
| 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA | 2 | TORTOSA | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS |
| 3 | REUS | 3 | REUS | 3 | REUS | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA | 3 | TORTOSA |
| 4 | VALLS | 4 | VALLS | 4 | POBLA MAFUMET | 4 | VALLS | 4 | MORELL | 4 | MORELL |
| 5 | RODA DE BARA | 5 | POBLA MAFUMET | 5 | VALLS | 5 | POBLA MAFUMET | 5 | VALLS | 5 | RAPITENCA |
| 6 | ASCO | 6 | ASCO | 6 | LA SENIA | 6 | ROQUETENC | 6 | ASCO | 6 | RODA DE BARA |
| 7 | LA SENIA | 7 | LA SENIA | 7 | CAMBRILS | 7 | LA SENIA | 7 | POBLA MAFUME | 7 | ROQUETENC |
| 8 | CALAFELL | 8 | CAMBRILS | 8 | MORELL | 8 | ULLDECONA | 8 | RAPITENCA | 8 | LA SENIA |
| 9 | MORELL | 9 | CALAFELL | 9 | ROQUETENC | 9 | ASCO | 9 | ROQUETENC | 9 | VALLS |
| 10 | CAMBRILS | 10 | MORELL | 10 | ASCO | 10 | LLORENC | 10 | LA SENIA | 10 | ASCO |
| 11 | TORREDEMBARRA | 11 | RODA DE BARA | 11 | LLORENC | 11 | CAMBRILS | 11 | ULLDECONA | 11 | S.PEDRO PABLO |
| 12 | BISBALENCA | 12 | ROQUETENC | 12 | ULLDECONA | 12 | RAPITENCA | 12 | RODA DE BARA | 12 | CAMBRILS |
| 13 | POBLA MAFUMET | 13 | TORREFORTA | 13 | TORREFORTA | 13 | AMPOLLA | 13 | S.PEDRO PABLO | 13 | VILASECA |
| 14 | LLORENC | 14 | LLORENC | 14 | S.PEDO PABLO | 14 | TORREDEMBARRA | 14 | VILASECA | 14 | ULLDECONA |
| 15 | ROQUETENC | 15 | VILASECA | 15 | LA CAVA | 15 | S,PEDRO PABLO | 15 | CAMBRILS | 15 | AMPOSTA |
| 16 | TORREFORTA | 16 | S.PEDRO PABLO | 16 | RS.BARBARA | 16 | AMPOSTA | 16 | AMPOSTA | 16 | CANONJA |
| 17 | RAPITENCA | 17 | SANTA BARBARA | 17 | RODA DE BARA | 17 | RODA DE BARA | 17 | GANDESA | 17 | SALOU |
| 18 | LA CAVA | 18 | AMPOSTA | 18 | VILASECA | 18 | TORREFORTA | 18 | CAMP CLAR | 18 | TORREFORTA |
| 19 | AMPOLLA | 19 | LA CAVA | 19 | VENDRELL | 19 | VILASECA | 19 | SALOU | 19 | GANDESA |
| 20 | REMOLINS | 20 | ULLDECONA | 20 | AMPOSTA | 20 | LA CAVA | 20 | VENDRELL | 20 | VENDRELL |
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | ||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC |
| 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | REUS |
| 3 | MORELL | 3 | RAPITENCA | 3 | RAPITENCA | 3 | RAPITENCA | 3 | RAPITENCA | 3 | POBLA MAFUMET |
| 4 | P.MAFUMET | 4 | MORELL | 4 | P.MAFUMET | 4 | POBLA MAFUMET | 4 | POBLA MAFUME | 4 | AMPOSTA |
| 5 | TORTOSA | 5 | POBLA MAFUMET | 5 | TORTOSA | 5 | AMPOSTA | 5 | AMPOSTA | 5 | RAPITENCA |
| 6 | RAPITENCA | 6 | TORTOSA | 6 | MORELL | 6 | MORELL | 6 | TORTOSA | 6 | TORTOSA |
| 7 | VILASECA | 7 | AMPOSTA | 7 | AMPOSTA | 7 | TORTOSA | 7 | MORELL | 7 | MORELL |
| 8 | ROQUETENC | 8 | CAMBRILS | 8 | CAMBRILS | 8 | RODA DE BARA | 8 | RODA DE BARA | 8 | TORREFORTA |
| 9 | RODA DE BARA | 9 | RODA DE BARA | 9 | J CATALONIA | 9 | CAMBRILS | 9 | EL CATLLAR | 9 | ROQUETENC |
| 10 | CAMBRILS | 10 | VILASECA | 10 | RODA DE BARA | 10 | J.CATALONIA | 10 | ROQUETENC | 10 | CAMBRILS |
| 11 | AMPOSTA | 11 | ROQUETENC | 11 | CAMP CLAR | 11 | VILASECA | 11 | CAMBRILS | 11 | EL CATLLAR |
| 12 | LA SENIA | 12 | J. CATALONIA | 12 | VILASECA | 12 | ROQUETENC | 12 | TORREFORTA | 12 | CAMP CLAR |
| 13 | J.CATALONIA | 13 | CAMP CLAR | 13 | EL CATLLAR | 13 | EL CATLLAR | 13 | VILASECA | 13 | J.CATALONIA |
| 14 | CAMP CLAR | 14 | REMOLINS | 14 | ROQUETENC | 14 | ALCANAR | 14 | REMOLINS | 14 | LA CAVA |
| 15 | LA CAVA | 15 | VALLS | 15 | LA SENIA | 15 | TORREFORTA | 15 | LA CAVA | 15 | GANDESA |
| 16 | ALDEANA | 16 | ALDEANA | 16 | MONTBLANCH | 16 | ULLDECONA | 16 | GANDESA | 16 | TORRDEMBARRA |
| 17 | ULLLDECONA | 17 | LA SENIA | 17 | ALDEANA | 17 | GANDESA | 17 | CAMP CLAR | 17 | REDDIS |
| 18 | CANONJA | 18 | VENDRELL | 18 | LA CAVA | 18 | MONTBLANCH | 18 | MONTBLANCH | 18 | REMOLINS |
| 19 | GANDESA | 19 | OLEASTRUM | 19 | HOSPITALET | 19 | LA CAVA | 19 | ALCANAR | 19 | ALCANAR |
| 20 | VALLS | 20 | MONTBLANCH | 20 | GANDESA | 20 | CAMP CLAR | 20 | J.CATALONIA | 20 | ULLDECONA |
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | |||||||
| 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | GIMNASTIC | 1 | 1 | ||
| 2 | REUS | 2 | POBLA MAFUMET | 2 | REUS | 2 | REUS | 2 | 2 | ||
| 3 | AMPOSTA | 3 | REUS | 3 | POBLA MAFUMET | 3 | POBLA MAFUMET | 3 | 3 | ||
| 4 | RAPITENCA | 4 | AMPOSTA | 4 | AMPOSTA | 4 | RAPITENCA | 4 | 4 | ||
| 5 | TORTOSA | 5 | ASCO | 5 | RAPITENCA | 5 | ASCO | 5 | 5 | ||
| 6 | EL CATLLAR | 6 | RAPITENCA | 6 | REDDIS | 6 | AMPOSTA | 6 | 6 | ||
| 7 | TORREFORTA | 7 | TORTOSA | 7 | ASCO | 7 | TORREFORTA | 7 | 7 | ||
| 8 | MORELL | 8 | TORREFORTA | 8 | TORREFORTA | 8 | TORREDEMBARRA | 8 | 8 | ||
| 9 | ROQUETENC | 9 | REDDIS | 9 | VALLS | 9 | REDDIS | 9 | 9 | ||
| 10 | CAMP CLAR | 10 | MORELL | 10 | TORTOSA | 10 | VALLS | 10 | 10 | ||
| 11 | CAMBRILS | 11 | REMOLINS | 11 | MORELL | 11 | MORELL | 11 | 11 | ||
| 12 | REDDIS | 12 | ROQUETENC | 12 | TORREDEMBARRA | 12 | JESUS Y MARIA | 12 | 12 | ||
| 13 | REMOLINS | 13 | EL CATLLAR | 13 | JESUS Y MARIA | 13 | EL CATLLAR | 13 | 13 | ||
| 14 | ALCANAR | 14 | VALLS | 14 | GANDESA | 14 | LA CAVA | 14 | 14 | ||
| 15 | VALLS | 15 | CAMP CLAR | 15 | REMOLINS | 15 | ALCANAR | 15 | 15 | ||
| 16 | ASCO ESCOLA | 16 | ALCANAR | 16 | ALCANAR | 16 | GANDESA | 16 | 16 | ||
| 17 | LA CAVA | 17 | CANONJA | 17 | ROQUETENC | 17 | TORTOSA | 17 | 17 | ||
| 18 | GANDESA | 18 | LA CAVA | 18 | LA CAVA | 18 | CAMBRILS | 18 | 18 | ||
| 19 | ULLDECONA | 19 | JESUS Y MARIA | 19 | SALOU | 19 | VILASECA | 19 | 19 | ||
| 20 | LA SENIA | 20 | CAMBRILS | 20 | EL CATLLAR | 20 | ROQUETENC | 20 | 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DIVISION | Creada en 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 DIVISION | Creada en 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 DIVISION B | Creada en 1977/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 DIVISION | Creada en 1943/1944 en Cataluña,La última gran reestructuración de la categoría tuvo lugar para la temporada 80/81, cuando se crearon nuevos grupos y se comenzó a hacer una distribución autonómica de estos, aunque fueron necesarias varias campañas para obtener la actual organización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 CATALANA | Creada en 1991/1992 con un solo grupo y desde la campaña 2011/2012 con dos grupos absorbiendo a la Preferente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENTE | Creada en 1971/1972 con un solo grupo y se amplio a dos grupos desde 1984/85 y este termina en 2011/2012 por ser absorbida por la Primera catalana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 CATALANA 0 1 REGIONAL | 2 grupos en 1967/68, 3 grupos 68/69, 4 grupos, 81-82 y seis en 84/85 con uno exclusivo de Tarragona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 CATALANA o 2 REGIONAL | 6 grupos en 1967/68 y desde 1971/72 solo de equipos de la provincia de tarragona en un grupo exclusivo, desde los ochenta en un otro grupos equipos de Tarragona juegan con equipos de Barcelona, en la temporada 84/85 dos grupos de Tarragona y en 91792 tres grupos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Comunicados |